Hill's Science Plan Feline Gatto adulto sterilizzato Pollo 3 kg
I gatti sterilizzati hanno il triplo delle possibilità di diventare sovrappeso e soffrire di problemi urinari.
Hill's Science Plan Young Adult Sterilised Cat è studiato appositamente per soddisfare le esigenze di un gatto sterilizzato. Formulato con antiossidanti clinicamente testati e una formula esclusiva per il controllo del peso.
Benefici Chiave
Esclusiva WMF (formula per il controllo del peso) per bruciare grassi e costruire massa muscolare.
Apporto controllato di minerali per preservare la salute dell'apparato urinario.
Ingredienti altamente digeribili per favorire l'assorbimento ottimale dei nutrienti.
Realizzato con ingredienti di altissima qualità per un gusto eccezionale. 100% garantito.
INDICAZIONI DI ALIMENTAZIONE:
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze degli animali cambiano1,2. Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Quando si somministra il prodotto per la prima volta, mischiare quantità crescenti del nuovo alimento con quantità decrescenti del vecchio alimento, fino a completa sostituzione, nell'arco di 7 giorni.
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco al giorno |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 50 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 65 - 85 |
7 + | 11 g/kg |
NUTRIZIONE:
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.57 % | 0.6 % | 159.66 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 2.45 % | 2.59 % | 686.27 mg |
Beta-carotene | 1.5 g/kg | 1.59 g/kg | 1.5 g/kg |
Calcio | 0.82 % | 0.87 % | 229.69 mg |
Carboidrati (NFE) | 44.8 % | 47.41 % | 12.55 g |
Fibra (greggia) | 1.4 % | 1.48 % | 392.16 mg |
Fosforo | 0.71 % | 0.75 % | 198.88 mg |
Grassi | 10.5 % | 11.11 % | 2.94 g |
L-Carnitina | 465 mg/kg | 492.06 mg/kg | 13.03 mg |
L-Lisina | 2.18 % | 2.31 % | 610.64 mg |
Magnesio | 0.08 % | 0.08 % | 22.41 mg |
Potassio | 0.85 % | 0.9 % | 238.1 mg |
Proteine | 31.8 % | 33.65 % | 8.91 g |
Sodio | 0.55 % | 0.58 % | 154.06 mg |
Taurina | 2170 mg/kg | 2296.3 mg/kg | 60.78 mg |
Umidità | 5.5 % | 1.54 g | |
Vitamina A10 | 4892 IU/kg | 5176.72 IU/kg | 137.03 IU |
Vitamina C10 | 70 mg/kg | 74.07 mg/kg | 1.96 mg |
Vitamina D10 | 437 IU/kg | 462.43 IU/kg | 12.24 IU |
Vitamina E10 | 550 mg/kg | 582.01 mg/kg | 15.41 mg |
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 357 | 378 |
kJ/100g | 1495 | 1582 |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
INGREDIENTE:
Pollo (32%): Granoturco, carne disidratata di pollame, farina di glutine di mais, grassi animali, minerali, olio di pesce, L-lisina, idrolisati, DL-metionina, L-carnitina, riso, taurina, vitamine ed elementi in tracce.
Etichettatura Ambientale: per il corretto smaltimento della confezione visita il seguente link https://www.almulinoshop.it/etichettatura-ambientale