Hill's Science Plan Canine Adult Medium con Pollo 14 kg secco per cane taglia media ex 12 kg
Crocchette per cani adulti (1 - 7 anni) di taglia media che svolgono normale attività fisica. Con ingredienti facilmente digeribili e acidi grassi essenziali per la salute di pelle e pelo con pollo è formulato per un supporto ottimale dei muscoli e delle articolazioni dei cani adulti di taglia grande. Contiene antiossidanti clinicamente testati, glucosammina e controitina di origine naturale.
Benefici Chiave
Supporta la salute delle articolazioni grazie a glucosammina e condroitina di origine natuale
Proteine di altissima qualità per il supporto dell’agilità muscolare
Ingredienti altamente digeribili per un assorbimento ottimale delle sostanze nutritive
Ingredienti di prima qualità per un gusto eccezionale. 100% garantito.
INDICAZIONI DI ALIMENTAZIONE:
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze degli animali cambiano1.Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
7.5 | 115 - 160 |
10 | 140 - 195 |
20 | 240 - 330 |
30 | 325 - 445 |
40 | 400 - 555 |
50 | 475 - 655 |
60 + | 10 per kg |
Una lattina da 164g di Science Plan™ Canine Adult Savoury Chicken corrisponde a 44 grammi di alimento secco e una lattina da 370g corrisponde a 99 grammi.9
NUTRIZIONE:
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.47 % | 0.51 % | 126.01 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 3.39 % | 3.7 % | 908.85 mg |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.74 % | 0.81 % | 198.39 mg |
Carboidrati (NFE) | 48.3 % | 52.79 % | 12.95 g |
Fibra (greggia) | 1.67 % | 1.83 % | 447.72 mg |
Fosforo | 0.64 % | 0.7 % | 171.58 mg |
Grassi | 15.03 % | 16.43 % | 4.03 g |
Magnesio | 0.08 % | 0.09 % | 21.45 mg |
Potassio | 0.69 % | 0.75 % | 184.99 mg |
Proteine | 21.77 % | 23.79 % | 5.84 g |
Sodio | 0.28 % | 0.31 % | 75.07 mg |
Umidità | 8.5 % | 2.28 g | |
Vitamina A10 | 6569.43 IU/kg | 7179.7 IU/kg | 176.12 IU |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.41 mg |
Vitamina D10 | 729.64 IU/kg | 797.42 IU/kg | 19.56 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 655.74 mg/kg | 16.09 mg |
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 373 | 408 |
kJ/100g | 1561 | 1706 |
pH urinario | 6.8 - 7.2 |
INGREDIENTE:
Pollo: Mais, frumento, carne disidratata di pollo (27%) e tacchino, grassi animali, farina di glutine di mais, idrolisati, olio di soia, minerali, polpa di barbabietola disidratata, semi di lino, vitamine, elementi in tracce, taurina e beta-carotene. Conservato naturalmente con tocoferoli misti e acido citrico.
Etichettatura Ambientale: per il corretto smaltimento della confezione visita il seguente link https://www.almulinoshop.it/etichettatura-ambientale