Hill's Prescription Diet Canine i/d digestive care disturbi gastrointestinali del cane 16kg secco
Prescription Diet i/d Canine è clinicamente provato per calmare & lenire il tratto digerente.
Benefici Chiave
Altamente digeribile e povero di grassi per aiutare a migliorare la digestione e garantire un facile assorbimento dei nutrienti.
Arricchito con fibre prebiotiche per promuovere la microflora benefica
Include zenzero per aiutare a calmare e lenire il tratto digerente
Ottimo gusto il tuo cane lo apprezzerà
Si consiglia di consultare il medico veterinario per ulteriori informazioni e consigli su ciò che è meglio per il vostro cane.
INDICAZIONI DI ALIMENTAZIONE:
CANI ADULTI
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano.1,2 Regolare la quantità in modo da mantenere il peso corporeo ideale.CUCCIOLI IN CRESCITA
In base all’età e al peso del cucciolo, somministrare lo stesso numero di lattine grandi o grammi di prodotto secco, secondo le indicazioni del prodotto Science Plan™ Puppy Healthy DevelopmentTM presenti nella quantità giornaliera per cuccioli, più un’aggiunta del 33% per i/dTMCanine lattina o del 10% per i/dTM Canine secco.
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 90 - 120 |
10 | 145 - 205 |
20 | 250 - 340 |
30 | 335 - 465 |
40 | 415 - 575 |
50 | 490 - 680 |
60 + | 11 per kg |
Una lattina da 360g corrisponde a 100 grammi di prodotto secco.9
Body Weight Puppy kg | MESI 2-3 Grammi di secco per giorno |
MESI 4-9 Grammi di secco per giorno |
MESI 10-12 Grammi di secco per giorno |
---|---|---|---|
0.5 | 35 | - | - |
1 | 60 | 50 | 40 |
3 | 135 | 110 | 90 |
5 | 195 | 160 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
15 | 445 | 370 | 295 |
20 | 550 | 460 | 365 |
25 | - | 545 | 435 |
30 | 625 | 500 | |
40 | 775 | 620 | |
50 | 915 | 730 | |
60 | 840 |
Peso Corporeo in kg | Lattine 360 g |
---|---|
2.5 | 1/2 - 2/3 |
5 | 1 1/2 - 2 |
10 | 2 - 2 3/4 |
2 1/2 - 3 1/3 | |
30 | 3 1/4 - 4 1/2 |
40 | 4 - 5 2/3 |
50 | 4 3/4 - 6 2/3 |
60 + | 1 per 10 kg |
Peso Corporeo in kg | Lattina 360g | Grammi di secco |
---|---|---|
2.5 | 1/2 | 10 |
5 | 1/2 | 55 |
10 | 1 | 75 |
20 | 1 | 195 |
30 | 1 | 295 |
40 | 1 | 395 |
50 | 1 | 485 |
60 + | 1 | 9 per kg |
NUTRIZIONE:
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.36 % | 0.39 % | 100.28 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 3.13 % | 3.4 % | 871.87 mg |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.99 % | 1.08 % | 275.77 mg |
Carboidrati (NFE) | 49 % | 53.26 % | 13.65 g |
Fibra (greggia) | 1.3 % | 1.41 % | 0.37 g |
Fosforo | 0.72 % | 0.78 % | 200.56 mg |
Grassi | 12.8 % | 13.91 % | 3.57 g |
Magnesio | 0.09 % | 0.1 % | 25.07 mg |
Potassio | 0.89 % | 0.97 % | 247.91 mg |
Proteine | 22.7 % | 24.67 % | 6.32 g |
Sodio | 0.42 % | 0.46 % | 116.99 mg |
Taurina | 1022 mg/kg | 1110.87 mg/kg | 28.47 mg |
Umidità | 8 % | 2.23 g | |
Vitamina A10 | 6855 IU/kg | 7451.09 IU/kg | 190.95 IU |
Vitamina C10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 1.95 mg |
Vitamina D10 | 908 IU/kg | 986.96 IU/kg | 25.29 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.71 mg |
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 359 | 391 |
kJ/100g | 1504 | 1635 |
Digeribilità | Proteine 93%, Grassi 96% | Carboidrati 95% |
INGREDIENTE:
con Pollo: Mais, spezzatura di riso,uova intere disidratate, carne di pollo (15%) e tacchino, idrolisati,farina di glutine di mais, minerali, polpa di barbabietola, grasso animale, olio di soia, semi di lino, vitamine, taurina, elementi in tracce e beta-carotene.Con antiossidante naturale (tocoferoli misti).
Etichettatura Ambientale: per il corretto smaltimento della confezione visita il seguente link https://www.almulinoshop.it/etichettatura-ambientale