Hill's Prescription Diet m/d Feline 1,5 Kg secco
Pagamenti 100% sicuri
Hill's Prescription Diet m/d Feline 1,5 Kg secco
Hill's adesso offre due opzioni terapeutiche per i pazienti felini che sono in sovrappeso o affetti da diabete.
Benefici Chiave
Un alimento altamente proteico a basso contenuto di carboidrati che induce l'utizzo del grasso corporeo a scopo energetico.
Integrato con L-carnitina per aiutare a bruciare i grassi e mantenere la massa muscolare.
Aiuta a neutralizzare i radicali liberi poichè contiene livelli elevati di antiossidanti.
Ha un'ottima appetibiltà e facilita l'alimentazione mista miscelando sia il secco che l'umido per la grande soddisfazione del gatto.
INDICAZIONI DI ALIMENTAZIONE:
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. 1,2Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
| PER LA RIDUZIONE DEL SOVRAPPESO | PER IL MANTENIMENTO DEL PESO CORPOREO IDEALE | |
|---|---|---|
| Peso Corporeo Ideale in kg | Grammi di secco | Grammi di secco |
| 2 | 20 - 30 | 30 - 40 |
| 2.5 | 25 - 35 | 35 - 50 |
| 3 | 25 - 40 | 40 - 55 |
| 3.5 | 30 - 45 | 45 - 65 |
| 4 | 35 - 45 | 50 - 70 |
| 4.5 | 35 - 50 | 55 - 75 |
| 5 | 40 - 55 | 60 - 85 |
| 5.5 | 45 - 60 | 65 - 90 |
| 6 | 45 - 65 | 70 - 95 |
| 6.5 | 55 - 65 | 75 - 100 |
| 7 + | 8 per kg | 12 per kg |
Istruzioni per l’alimentazione mista:
Una lattina da 156g corrisponde a 40 grammi di alimento secco.9
| PER LA RIDUZIONE DEL SOVRAPPESO | PER IL MANTENIMENTO DEL PESO CORPOREO IDEALE | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso Corporeo Ideale in kg | Lattina (156g) | Grammi di secco | Lattina (156g) | Grammi di secco |
| 2 | 1/2 | 5 | 1/2 | 15 |
| 2.5 | 1/2 | 10 | 1/2 | 20 |
| 3 | 1/2 | 10 | 1 | 10 |
| 3.5 | 1/2 | 15 | 1 | 15 |
| 4 | 1/2 | 20 | 1 | 20 |
| 4.5 | 1/2 | 25 | 1 | 25 |
| 5 | 1 | 10 | 1 | 30 |
| 5.5 | 1 | 10 | 1 | 35 |
| 6 | 1 | 15 | 1 | 40 |
| 6.5 | 1 | 20 | 1 | 45 |
| 7 + | 1 | 4 per kg | 1 | 8 per kg |
NUTRIZIONE:
| Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Acidi grassi Omega-3 | 0.36 % | 0.38 % | 91.14 mg |
| Acidi grassi Omega-6 | 3.74 % | 3.98 % | 946.84 mg |
| Amido | 12 % | 12.77 % | 3.04 g |
| Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
| Calcio | 0.83 % | 0.88 % | 210.13 mg |
| Carboidrati (NFE) | 16.9 % | 17.98 % | 4.28 g |
| Fibra (greggia) | 3.6 % | 3.83 % | 911.39 mg |
| Fosforo | 0.7 % | 0.74 % | 177.22 mg |
| Grassi | 19.7 % | 20.96 % | 4.99 g |
| L-Carnitina | 522 mg/kg | 555.32 mg/kg | 13.22 mg |
| Magnesio | 0.08 % | 0.09 % | 20.25 mg |
| Potassio | 0.76 % | 0.81 % | 192.41 mg |
| Proteine | 48 % | 51.06 % | 12.15 g |
| Sodio | 0.29 % | 0.31 % | 73.42 mg |
| Taurina | 3047 mg/kg | 3241.49 mg/kg | 77.14 mg |
| Umidità | 6 % | 6.38 % | 1.52 g |
| Vitamina A10 | 6386 IU/kg | 6793.62 IU/kg | 161.67 IU |
| Vitamina C10 | 70 mg/kg | 74.47 mg/kg | 1.77 mg |
| Vitamina D10 | 617 IU/kg | 656.38 IU/kg | 15.62 IU |
| Vitamina E10 | 550 mg/kg | 585.11 mg/kg | 13.92 mg |
| Zucchero totale | 0.48 % | 0.51 % | 121.52 mg |
| Sul tal quale | Sostanza Secca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 395 | 420 |
| kJ/100g | 1652 | 1758 |
| pH urinario | 6.2 - 6.4 |
INGREDIENTE:
Farina di glutine di mais, Carne disidratata di pollo e tacchino, concentrato proteico di piselli, frumento, grassi animali, cellulosa, minerali, idrolisati, polpa di barbabietola disidratata, L-carnitina, taurina, vitamine, DL-metionina, elementi in tracce e beta-carotene. Sistema di conservazione naturale a base di tocoferoli misti, acido citrico.