Hill's Prescription Diet m/d Feline pezzettini con fegato 156gr umido
Pagamenti 100% sicuri
Hill's Prescription Diet m/d Feline pezzettini con fegato 156gr umido
Hill's offre due opzioni terapeutiche per i pazienti felini che sono in sovrappeso o affetti da diabete.
Benefici Chiave
Un alimento altamente proteico a basso contenuto di carboidrati che induce l'utizzo del grasso corporeo a scopo energetico.
Integrato con L-carnitina per aiutare a bruciare i grassi e mantenere la massa muscolare.
Aiuta a neutralizzare i radicali liberi poichè contiene livelli elevati di antiossidanti.
Ha un'ottima appetibiltà e facilita l'alimentazione mista miscelando sia il secco che l'umido per la grande soddisfazione del gatto.
INDICAZIONI DI ALIMENTAZIONE:
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. 1,2Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
| PER LA RIDUZIONE DEL SOVRAPPESO | PER IL MANTENIMENTO DEL PESO CORPOREO IDEALE | |
|---|---|---|
| Peso Corporeo Ideale in kg | Lattine 156g | Lattine 156g |
| 2 | 1/2 - 2/3 | 3/4 - 1 |
| 2.5 | 2/3 - 3/4 | 1 - 1 1/4 |
| 3 | 2/3 - 1 | 1 - 1 1/2 |
| 3.5 | 3/4 - 1 | 1 1/4 - 1 2/3 |
| 4 | 3/4 - 1 1/4 | 1 1/4 - 1 3/4 |
| 4.5 | 1 - 1 1/4 | 1 1/3 - 2 |
| 5 | 1 - 1 1/3 | 1 1/2 - 2 |
| 5.5 | 1 - 1 1/2 | 1 2/3 - 2 1/4 |
| 6 | 1 1/4 - 1 1/2 | 1 3/4 - 2 1/3 |
| 7 + | per kg | 1/3 per kg |
Istruzioni per l’alimentazione mista:
Una lattina da 156g corrisponde a 40 grammi di alimento secco.9
| PER LA RIDUZIONE DEL SOVRAPPESO | PER IL MANTENIMENTO DEL PESO CORPOREO IDEALE | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso Corporeo Ideale in kg | Lattine (156g) | Grammi di secco | Lattine (156g) | Grammi di secco |
| 2 | 1/2 | 5 | 1/2 | 15 |
| 2.5 | 1/2 | 10 | 1/2 | 20 |
| 3 | 1/2 | 10 | 1 | 10 |
| 3.5 | 1/2 | 15 | 1 | 15 |
| 4 | 1/2 | 20 | 1 | 20 |
| 4.5 | 1/2 | 25 | 1 | 25 |
| 5 | 1 | 10 | 1 | 30 |
| 5.5 | 1 | 10 | 1 | 35 |
| 6 | 1 | 15 | 1 | 40 |
| 6.5 | 1 | 20 | 1 | 40 |
| 7 + | 1 | 4 per kg | 1 | 8 per kg |
NUTRIZIONE:
| Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Acidi grassi Omega-3 | 0.04 % | 0.15 % | 37 mg |
| Acidi grassi Omega-6 | 0.87 % | 3.42 % | 833 mg |
| Amido | 2.4 % | 9.45 % | 2302 mg |
| Beta-carotene | 1.33 mg/kg | 5.23 mg/kg | 0.13 mg |
| Calcio | 0.2 % | 0.79 % | 194 mg |
| Carboidrati (NFE) | 4.1 % | 16.3 % | 4 g |
| Fibra (greggia) | 1.8 % | 7 % | 1.7 g |
| Fosforo | 0.18 % | 0.71 % | 174 mg |
| Grassi | 5.3 % | 21 % | 5.1 g |
| L-Carnitina | 147 mg/kg | 577 mg/kg | 128 mg |
| Magnesio | 0.016 % | 0.07 % | 16 mg |
| Potassio | 0.19 % | 0.73 % | 178 mg |
| Proteine | 12.7 % | 50.1 % | 12.2 g |
| Sodio | 0.09 % | 0.34 % | 84 mg |
| Taurina | 1339 mg/kg | 5274 mg/kg | 128 mg |
| Umidità | 74.6 % | 0 - | 72 g |
| Vitamina A10 | 76536 IU/kg | 301685 IU/kg | 7352 IU |
| Vitamina C10 | 43 mg/kg | 170 mg/kg | 4.15 mg |
| Vitamina D10 | 501 IU/kg | 1974 IU/kg | 48.1 IU |
| Vitamina E10 | 203 mg/kg | 799 mg/kg | 19.47 mg |
| Zucchero totale | 0 < 0.5 % | 0 < 2.0 % | 0 < 0.5 g |
| Sul tal quale | Sostanza Secca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 104 | 410 |
| kJ/100g | 436 | 1717 |
| kcal/lattina | 162.24 | |
| pH urinario | 6.2 - 6.4 |
INGREDIENTE:
In Pezzettini con Fegato (minimo 30%): Suino, fegato di suino, amido di mais, cellulosa, proteine della soia, grassi animali, minerali, vitamine, farina di riso, taurina, DL-metionina, L-carnitina,ed elementi in tracce.