Hill's Prescription Diet s/d Feline original 1,5Kg secco
Pagamenti 100% sicuri
Hill's Prescription Diet s/d Feline original 1,5Kg secco
Prescription Diet Feline s/d è stato formulato dai medici veterinari per eliminare i cristalli e i calcoli di struvite nel vostro gatto.
Benefici Chiave
Aiuta a sciogliere i calcoli di struvite.
Determina un pH urinario acido per aumentare la solubilità della struvite.
INDICAZIONI DI ALIMENTAZIONE:
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. 1,2Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
| Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 65 |
| 5 | 55 - 80 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 11 per kg |
Una lattina da 156g corrisponde a 50 grammi di alimento secco.9
| Peso Corporeo in kg |
Lattine 156 g |
Secco in grammi |
|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 10 |
| 3 | 1/2 | 20 |
| 4 | 1 | 10 |
| 5 | 1 | 20 |
| 6 | 1 | 30 |
| 7 + | 1 | 6 per kg |
NUTRIZIONE:
| Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Acidi grassi Omega-3 | 0.46 % | 0.5 % | 110.31 mg |
| Acidi grassi Omega-6 | 4.81 % | 5.2 % | 1.15 g |
| Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
| Calcio | 0.86 % | 0.93 % | 206.24 mg |
| Carboidrati (NFE) | 30.6 % | 33.08 % | 7.34 g |
| Cloruro | 1.17 % | 1.26 % | 280.58 mg |
| Fibra (greggia) | 0.8 % | 0.86 % | 191.85 mg |
| Fosforo | 0.72 % | 0.78 % | 172.66 mg |
| Grassi | 23.4 % | 25.3 % | 5.61 g |
| Magnesio | 0.06 % | 0.06 % | 14.39 mg |
| Potassio | 0.92 % | 0.99 % | 220.62 mg |
| Proteine | 31.8 % | 34.38 % | 7.63 g |
| Sodio | 0.38 % | 0.41 % | 91.13 mg |
| Taurina | 1884 mg/kg | 2036.76 mg/kg | 45.18 mg |
| Umidità | 7.5 % | 1.8 g | |
| Vitamina A10 | 6043 IU/kg | 6532.97 IU/kg | 144.92 IU |
| Vitamina D10 | 591 IU/kg | 638.92 IU/kg | 14.17 IU |
| Vitamina E10 | 550 mg/kg | 594.59 mg/kg | 13.19 mg |
| Zolfo | 0.7 % | 0.76 % | 167.87 mg |
| Sul tal quale | Sostanza Secca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 417 | 451 |
| kJ/100g | 1744 | 1886 |
| Sostanza acidificante urinaria | DL-metionina 2.5g/kg | |
| pH urinario | 5.9 - 6.1 |
INGREDIENTE:
Carne disidratata di pollame, riso, grassi animali, farina di glutine di mais, olio vegetale, uova intere in polvere, cloruro di potassio, idrolisati, solfato di calcio, sale, taurina, vitamine ed elementi in tracce. Con conservanti e antiossidanti.